食品检验员培训小编讯,2012年中秋月饼质量国家监督抽查结果公告:本次月饼产品质量国家监督抽查共抽查了北京、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广东、广西、海南、重庆、甘肃、新疆等16个省、自治区、直辖市307家企业生产的320种月饼产品。
抽查依据《糕点、面包卫生标准》GB 7099-2003、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2011、《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》GB 23350-2009等标准的要求,对涉及人身健康安全的质量指标和过度包装指标进行了抽样检验,重点对月饼产品的酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯甲酸、山梨酸、丙酸钙(钠)、脱氢乙酸、防腐剂占其最大使用量的比例之和、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、铝、柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红、胭脂红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌计数、富马酸二甲酯、包装空隙率、包装层数等29个项目进行了检验。
经检验,本次抽查的320种月饼产品,有317种符合标准规定,有3种月饼不符合标准规定,不合格项目主要涉及脱氢乙酸、包装空隙率项目。
具体抽查结果见下面一部分。
| 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市 | 广式金丝枣蓉月饼 | – | 110g/袋 | 2012-08-13 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京市科力华食品有限公司第一分公司 | 北京市 | 自来红(月饼) | – | 计量称重 | 2012-08-14 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京市香村园食品有限责任公司 | 北京市 | 广式月饼(山楂果肉) | – | 100g/袋 | 2012-08-15 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 大三元(北京)食品加工有限公司 | 北京市 | 双黄莲蓉月饼礼盒 | 大三元 | (160g×4)640g/盒 | 2012-08-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 中粮丰通(北京)食品有限公司 | 北京市 | 广式白莲月饼 | – | 80g/块 | 2012-08-11 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京全聚德仿膳食品有限责任公司生产基地 | 北京市 | 祥龙御月礼盒月饼 | 仿膳 | 880g/盒 | 2012-08-11 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京超群食品有限公司 | 北京市 | 开元通宝月饼礼盒(炭烧款) | – | 480g/盒 | 2012-08-15 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京德晖美嘉食品有限责任公司通州分公司 | 北京市 | 青花伴月月饼礼盒 | – | 400g/盒 | 2012-08-10 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京奥龙苑食品有限公司 | 北京市 | 蛋黄莲蓉月饼(广式) | – | 80g/块 | 2012-08-11 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 制造商:北京御食园食品股份有限公司 生产厂:麦瑞生(北京)食品有限公司 |
北京市 | 广式枣蓉月饼 | – | 125g/块 | 2012-08-13 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京市荣鑫源食品有限公司 | 北京市 | 水洗豆沙月饼 | – | 65g/袋 | 2012-08-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京好利来工贸有限公司 | 北京市 | 月饼(礼遇金秋) | 好利来 | 500g(100g×2+75g×4)/盒 | 2012-08-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京苏稻食品工业有限公司 | 北京市 | 稻香村月饼 京式月饼礼盒(京式月饼) | 稻香村 | 630g/盒 | 2012-08-15 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 | |
| 北京京明明食品有限公司 | 北京市 | 广式月饼(红豆沙) | (图形) | 50g/袋 | 2012-08-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验 |



