您所在位置: 首页 » 培训动态 » 广州9月份食品检验员培训班成绩单查询

广州9月份食品检验员培训班成绩单查询

        本月我中心在广州、上海、成都、郑州、济南、无锡等地举办多期食品检验员国家职业资格证鉴定培训班.广州市在9月份举办食品检验员培训班,此次鉴定学员报考人员有来自食品企业的检验员和事业政府单位的工作人员和在校学生,鉴定的学员在参加完本期的培训班圆满完成学业并将全部取得食品检验员国家职业资格证书,在我们本期的学员中有从事食品添加剂公司、微生物检验企业、药材检验企业、乳制品企业、肉蛋类检验、酱料类检验、粮油检验企业、饮料检验、茶叶检验、糕点检验等相关的检验工种。

                9  月第  4  期                广州食品检验员培训班成绩单
序号 姓名 申报等级 申报类别 理论成绩 实操成绩
1 黄笑琼 初级 食品检验 74 73
2 黄少芳 初级 食品检验 70 70
3 陈少芳 初级 食品检验 75 74
4 陈妃换 初级 食品检验 73 71
5 罗珊 初级 食品检验 71 71
6 魏娟娟 中级 食品检验 74 76
7 张群义 中级 食品检验 77 80
8 刘文辉 中级 食品检验 82 79
9 张成森 中级 食品检验 81 82
10 陈玲 中级 食品检验 77 77
11 吴勇 中级 食品检验 81 75
12 汪玉娟 中级 食品检验 82 78
13 梁兴平 中级 食品检验 79 80
14 罗晓明 中级 食品检验 79 79
15 张典典 高级 食品检验 74 77
16 李芳 高级 食品检验 76 83
17 徐少媚 高级 食品检验 74 79
18 黄丽婵 高级 食品检验 74 75
19 刘燕 高级 食品检验 77 80
20 马丽聪 高级 食品检验 71 71
21 周晓珊 高级 食品检验 75 80
22 黄玩 高级 食品检验 73 77
23 徐晓秋 高级 食品检验 74 81
24 王濮淳 高级 食品检验 81 80
25 唐晖 高级 食品检验 72 79
26 杨成钦 高级 食品检验 71 74
27 彭矩维 高级 食品检验 75 83
28 尹曼 高级 食品检验 74 78
29 杜富尧 高级 食品检验 73 78
30 袁智斌 高级 食品检验 72 72
31 袁建锋 高级 食品检验 80 83
32 张婉娥 高级 食品检验 74 79
33 张红兰 高级 食品检验 77 72

食品检验员培训中心小编温馨提醒您关注:食品检验员资格证报名时间安排