| 2012年开班时间 | 2013年开班时间 |
| 食品检验工培训 | 化学检验工培训 | 计量类培训 | 检测类培训 |
上半年食品检验员职业资格培训时间安排表
(具体开班时间和地点请留意培训公告通知)
| 省份 | 课程名称 | 授课地点 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 广东 | 食品技师,高级技师 | 广州 | 24-27 | 23-26 | ||||
| 食品检验初中高级班 | 广州 | 20-22 | 24-27 | 24-27 | 26-29 | 23-26 | ||
| 东莞 | 11-13 | |||||||
| 中山 | 15-17 | |||||||
| 湛江 | 11-13 | |||||||
| 汕头 | 28-30 | |||||||
| 辽宁 | 食品检验初中高级班 | 沈阳 | 19-21 | 19-21 | ||||
| 湖北 | 食品检验初中高级班 | 武汉 | 24-26 | 18-20 | ||||
| 四川 | 食品检验初中高级班 | 成都 | 24-26 | 15-17 | 5-7 | |||
| 重庆 | ||||||||
| 云南 | 食品检验初中高级班 | 昆明 | 4-6 | 11-13 | ||||
| 福建 | 食品检验初中高级班 | 厦门 | 22-24 | |||||
| 浙江 | 食品检验初中高级班 | 杭州 | 28-30 | 15-17 | ||||
| 宁波 | 18-20 | |||||||
| 江苏 | 食品检验初中高级班 | 上海 | 29-31 | 29-31 | 19-21 | |||
| 苏州 | 22-24 | |||||||
| 无锡 | 19-22 | |||||||
| 南京 | 26-28 | 15-17 |
(具体开班时间和地点请留意培训公告通知) 下半年食品检验员职业资格培训时间安排表
| 省份 | 课程名称 | 授课地点 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 广东 | 食品技师,高级技师班 | 广州 | 25-28 | 29-30 | 14-15 | 21-22 | ||
| 食品检验初中高级班 | 广州 | 28-30 | 25-27 | 26-29 | 17-19 | 24-26 | 18-21 | |
| 东莞 | 28–30 | |||||||
| 肇庆 | 6-8 | |||||||
| 中山 | 5–7 | 7–9 | ||||||
| 湛江 | 11–13 | |||||||
| 河南 | 食品检验初中高级班 | 郑州 | 14-16 | 23-25 | 26-28 | 25-27 | ||
| 河北 | 食品检验初中高级班 | 石家庄 | 16-18 | 25-27 | ||||
| 湖南 | 食品检验初中高级班 | 长沙 | 18-20 | 29-1 | ||||
| 湖北 | 食品检验初中高级班 | 黄冈 | 24-26 | |||||
| 四川 | 食品检验初中高级班 | 成都 | 15-17 | 21-23 | 24-26 | |||
| 重庆 | 28-30 | |||||||
| 云南 | 食品检验初中高级班 | 昆明 | 12–14 | 23-25 | 17-19 | 29-31 | ||
| 海南 | 食品检验初中高级班 | 海口 | 8–10 | |||||
| 福建 | 食品检验初中高级班 | 厦门 | 20-22 | 11–13 | ||||
| 浙江 | 食品检验初中高级班 | 杭州 | 21-23 | 15-17 | ||||
| 嘉兴 | 22-24 | |||||||
| 宁波 | 26-28 | 13-15 | ||||||
| 江苏 | 食品检验初中高级班 | 上海 | 27-29 | 28-30 | ||||
| 南京 | 17-19 | 26-28 | 22-24 | 25-27 | ||||
| 山东 | 食品检验初中高级班 | 济南 | 22–24 | 29-31 | ||||
| 辽宁 | 食品检验初中高级班 | 大连 | 24-26 | |||||
| 沈阳 | 26-28 | |||||||
| 安徽 | 食品检验初中高级班 | 合肥 | 21-23 |



