您所在位置: 首页 » 培训动态 » 第114期广州食品检验员资格证成绩单

第114期广州食品检验员资格证成绩单

2013年11月份本中心在广州、厦门、杭州、上海、南京、长沙和昆明等地举办食品检验员资格证培训班,本次参与报名培训的学员有来自上海、浙江、海南、新疆、内蒙、河南、福建、湖南、云南、安徽、宁夏、广西等地,食品企业遍布全国各地,企业也有一定的代表性。以下是本月广州报考食品检验员培训班级成绩单

   11  月第  4  期    广州食品检验员资格证成绩单

序号 姓名 申报等级 申报类别 理论成绩 实操成绩 备注
1 李晓敏 中级 食品检验 72 80
2 卢彰高 初级 食品检验 70 72
3 匡代红 高级 食品检验 70 80
4 林晶华 中级 食品检验 78 76
5 陈宇 中级 食品检验 77 71
6 岳晓琳 高级 食品检验 73 79
7 陈育强 初级 食品检验 73 72
8 向香 中级 食品检验 72 78
9 何少良 高级 食品检验 70 75
10 刘伟 初级 食品检验 73 70
11 刘俊霞 高级 食品检验 75 79
12 梁敏 高级 食品检验 79 82
13 吴爱玉 高级 食品检验 81 84
14 林丽如 高级 食品检验 75 78
15 徐柳青 初级 食品检验 73 77
16 Hom Huan 中级 食品检验 70 72
17 曾春光 高级 食品检验 70 82
18 吴林生 中级 食品检验 74 80
19 王宇葶 高级 食品检验 79 81
20 方淑民 高级 食品检验 78 83
21 褚程意 高级 食品检验 70 77
22 曾育添 中级 食品检验 72 72
23 黄明龙 中级 食品检验 73 73
24 尚兴华 高级 食品检验 75 78
25 韦秋妹 中级 食品检验 77 77
26 邓天权 高级 食品检验 79 78
27 覃隆煌 中级 食品检验 76 75
28 陈少繁 高级 食品检验 79 79
29 罗建超 高级 食品检验 74 78
30 张贤 高级 食品检验 72 80
31 陈月好 初级 食品检验 70 70
32 谢健梅 中级 食品检验 71 76
33 董建桥 中级 食品检验 72 72
34 廖雪 高级 食品检验 72 74
35 朱美玲 高级 食品检验 72 81
36 周宝仪 初级 食品检验 72 76
阅卷人: 日期:  2013年12月5日

本期培训班的学员有从事乳制品检验、粮油制品检验、饼干制品、酶制品、生物制剂、化妆品企业、罐头生产、休闲食品、烘焙类食品、干果制品、饮料制品、大米加工、蛋白粉加工、水产品加工、内制品加工等相关企业。

食品检验员资格证培训小编温馨提醒您关注:食品检验员资格证报名培训认证