您所在位置: 首页 » 培训动态 » 2013年3月11期上海食品检验员资格证培训班成绩单

2013年3月11期上海食品检验员资格证培训班成绩单

3月份在成都、杭州、南昌、贵州、上海、苏州、南京、成都、广州举办食品检验员资格证考试培训班,参加鉴定考评人员上达四百多学员,在本月培训鉴定考核的学员将取得食品检验员国家职业资格证书。本月参加鉴定考评人员有以下学员通过培训考核合格。

上海食品检验员资格证培训班成绩单

序号 姓名 性别 身份证号码 单位名称 学历 专业工龄 申报等级 申报类别 理论成绩 实操成绩
1 柏祥松 320。。。16017 上海味加味调味品有限公司 本科 4 高级 食品检验 77 79
2 任玛丽 330。。。。。23 杭州拓华食品有限公司 大专 1 中级 食品检验 79 78
3 黄斌 310。。。。4019 上海出入境检验检疫局 本科 1 高级 食品检验 76 80
4 赵珊珊 320。。。。2326 上海玖尊坊餐饮管理有限公司 本科 1 高级 食品检验 73 83
5 李贵臣 37。。。。。015 上海玖尊坊餐饮管理有限公司 高中 15 高级 食品检验 72 75
6 肖琳琳 320。。。。4843 宜兴市江山生物科技有限公司 本科 7 高级 食品检验 76 74
7 张岸英 3202。。。7961 宜兴市江山生物科技有限公司 高中 16 高级 食品检验 75 74
8 李唐风 310。。。。948 上海商学院 本科 中级 食品检验 80 82
9 卢丹琦 330。。。。601x 金华禾景天食品有限公司 本科 1 高级 食品检验 73 76
10 胡玲玲 320。。。40025 上海迎博食品有限公司加工厂 本科 2 高级 食品检验 75 80
11 宋学潮 4211。。。5730 上海松江宝立食品有限公司 高中 2 初级 食品检验 71 72
12 李艺 341。。。。286x 安徽皖西麻黄鸡禽业有限公司 大专 2 中级 食品检验 78 73
13 何勇晨 320。。。。1514 苏州旺得来食品有限公司 大专 2 高级 食品检验 78 84
14 张伟刚 321。。。43199 苏州旺得来食品有限公司 本科 2 高级 食品检验 74 81
15 朱勤 330。。。。2410 常山县中正人力资源有限公司 大专 6 高级 食品检验 73 78
16 张燕 3101。。。35128 上海出入境检验检疫局 大专 2 高级 食品检验 74 76
17 谢贝 320。。。。。420 上海美臣化妆品有限公司 大专 2 高级 食品检验 75 79
18 蔡玉蓉 32092。。。0886 上海美臣化妆品有限公司 大专 4 高级 食品检验 73 75
19 于金兰 22042。。。2520 上海迎博食品有限公司加工厂 高中 15 高级 食品检验 72 80
20 陈嘉超 4407。。。83412 广州市贝源环保科技有限公司 本科 2 中级 食品检验 78 87
21 金勇 3102。。。。。470 上海燃气崇明有限公司 大专 5 中级 化学检验 74 75
22 张梦珂 4114。。。。。849 上海市杏花楼食品有限公司 高中 5 初级 食品检验 72 83
23 王苹 231。。。。10067 诺心食品(上海)有限公司 高中 7 中级 食品检验 75 76
24 蒋晓峰 23。。。。。。610 诺心食品(上海)有限公司 中专 10 中级 食品检验 77 73
25 王华 340。。。。。4021 义乌绿康生物科技有限公司 大专 7 高级 食品检验 74 82
26 刘祥 4211。。。。251x 上海三鹤食品有限公司 大专 2 高级 食品检验 79 84
27 胡瑞云 3207。。。。0047 苏州柏莱奥建设工程有限公司 本科 7 高级 食品检验 75 83
28 何长银 3424。。。97176 上海春泰粮油工贸有限公司松江第一分公司 高中 7 中级 食品检验 73 74
29 李海军 3412。。。092614 上海顶发食品有限公司 本科 3 高级 食品检验 71 75
30 魏先锋 4208。。。。40042 上海山林食品有限公司 高中 3 初级 食品检验 74 75
31 徐银娟 320。。。。。1920 上海绿加饮料食品有限公司 大专 6 高级 食品检验 79 83
32 叶灵梅 3102。。。。73425 上海顺创食品有限公司 大专 12 高级 食品检验 82 81
33 樊恒花 3401。。。。41007 上海顺创食品有限公司 中专 7 高级 食品检验 78 84
34 樊恒敏 3401。。。。91001 上海顺创食品有限公司 高中 14 高级 食品检验 73 79
35 蒋文花 3102。。。。41048 上海顺创食品有限公司 高中 15 高级 食品检验 76 81
36 林世锋 341。。。。265618 上海誉盈食品有限公司 大专 15 高级 食品检验 72 80
37 王英 3102。。。。。3427 上海创霄食品有限公司 大专 6 高级 食品检验 74 81
38 代诗宝 340121。。。40419 上海顺创食品有限公司 大专 10 高级 食品检验 77 75
39 顾文萍 31022。。。。0821 乐天(上海)食品有限公司 大专 16 高级 食品检验 75 81
40 廖庆娟 440。。。。。1468 肇庆焕发生物科技有限公司 本科 2 初级 食品检验 82 86
41 张永芹 44092。。。50827 肇庆焕发生物科技有限公司 本科 2 初级 食品检验 81 81
42 王俏仪 4412。。。。。723 肇庆焕发生物科技有限公司 本科 3 初级 食品检验 85 77
43 唐冬丽 452。。。。。12461 肇庆焕发生物科技有限公司 高中 8 初级 食品检验 78 77
44 韦少秋 4412。。。。40080 肇庆焕发生物科技有限公司 高中 15 初级 食品检验 82 88
45 李小菊 4428。。。。144322 肇庆焕发生物科技有限公司 高中 20 初级 食品检验 86 86
46 邓欣 441。。。。。。4289 肇庆焕发生物科技有限公司 中专 3 初级 食品检验 82 86
47 陈辉专 4452。。。。。3929 肇庆焕发生物科技有限公司 高中 4 初级 食品检验 81 84

上海食品检验员资格证考证小编温馨提醒您关注:上海食品检验员培训班报名