待标液名称 | 待标液浓度 | 数 量 | ||||||||||
标准物质名称 | 等 级 | 标定依据 | ||||||||||
天平型号 | 天平编号 | 滴定管编号 | ||||||||||
标定环境条件 | 温度: ℃ % | 溶液温度 | ℃ | 配制日期 | ||||||||
待标液浓度配制过程描述 | ||||||||||||
标定日期 | 复标日期 | 待标溶液编号 | ||||||||||
平行测定次数 | 1 | 2 | 3 | 空白值(mL) | ||||||||
标准物质质量(g) | ||||||||||||
滴定管初读数(mL) | ||||||||||||
滴定管末读数(mL) | ||||||||||||
实际消耗值(mL) | ||||||||||||
计算公式 | ||||||||||||
计算结果(mol/L) | ||||||||||||
平均值 | 浓度报出值 | |||||||||||
极差
|
极差与平均值之比 | % | ||||||||||
干燥标准物质的干燥剂: | 标准物质烘烤温度: ℃ | |||||||||||
恒重记录 | 1 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
标定人甲 | 审核人及日期 | |||||||||||
注:1.本表格适用于标准物质标定
|