食用油检测范围
食用油检测产品 |
食用油检测 |
食用油检测目的 |
出厂检测/型式检测/生产方自检/销售方商品流通…… |
食用油检测产品 |
植物油、动物油、调和油等食用油产品 |
食用油检测依据 |
GB 1536-2004、GB/T 1534-2017、GB/T 1535-2017、GB/T 8937-2006、GB 10146-2015、GB 2716-2005 |
食用油检测资质 |
CMA/CNAS |
食用油检测有哪些项目:
食用油检测项目 |
食用油检测方法 |
食用油检测周期 |
水分及挥发物 | GB 5009.236-2016 | 5-7个工作日 |
不溶性杂质 | GB/T 15688-2008 | 5-7个工作日 |
过氧化值 | GB 5009.227-2016 | 5-7个工作日 |
加热试验 | GB/T 5531-2018 | 5-7个工作日 |
含皂量 | GB/T 5533-2008 | 5-7个工作日 |
烟点 | GB/T 20795-2006 | 5-7个工作日 |
溶剂残留 | GB 5009.262-2016 | 5-7个工作日 |
丙二醛 | GB 5009.181-2016 | 5-7个工作日 |
砷 | GB 5009.268-2016 | 5-7个工作日 |
铅 | GB 5009.268-2016 | 5-7个工作日 |
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2003 | 5-7个工作日 |
苯并芘 | GB/T 5009.27-2016 | 5-7个工作日 |
乐果 | GB/T 5009.20-2003 | 5-7个工作日 |
倍硫磷 | GB/T 5009.145-2003 | 5-7个工作日 |
叔丁基对羟基茴香醚(BHA) | GB 5009.32-2016 | 5-7个工作日 |
2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT) | GB 5009.32-2016 | 5-7个工作日 |
透明度 | GB/T 5525-2008 | 5-7个工作日 |
酸价 | GB 5009.229-2016 | 5-7个工作日 |
食品标签 | GB 7718-2011 | 5-7个工作日 |
备注:食用油检测方法以最新版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询兰冠教育职业技能培训中心食品检验员培训工程师 |