标签不合格问题较突出
西省质监局近期组织对肉制品、饮料、其他粮食加工品、方便食品、水产制品、黄酒等六类食品质量进行了监督抽查。结果显示,标签不合格的问题比较突出。
根据监测结果,肉制品、水产制品、黄酒产品实物质量抽样合格率为100%.其中,肉制品抽查了31个批次,对亚硝酸盐含量指标进行了监督抽查,未发现不合格产品。方便食品合格率最低,共对全省13家生产企业的13个批次的方便食品质量进行了监督抽查,实物质量合格10个批次,抽样合格率为76.92%,存在的主要质量问题是个别产品的霉菌计数、菌落总数超标。如由长治市芸生粮业有限公司生产的400g/袋芸生牌玉米早餐,其霉菌超标。由柳林县沟门前风味食品有限公司生产的230g/袋沟门前牌荞面碗团,其菌落总数超标。由山西大瑞食品加工有限公司生产的380g/碗恒泉牌浑源凉粉(土豆粉),其霉菌、菌落总数均超标。
饮料产品实物质量抽样合格率为95.59%.本次共对全省68家生产企业的68个批次的饮料质量进行了监督抽查,实物质量合格65个批次,存在的主要质量问题是个别产品的原果汁含量、菌落总数、酵母数不符合标准要求。在本次抽查中,由山西武乡县波立维食品有限公司生产的248ml/罐波立维牌山楂汁饮料,其原果汁含量不符合标准要求。由太原市奥维乳业饮品厂生产的150g/杯奥维欣牌乳酸菌饮品,其酵母数超标。由晋中华达天然食品有限公司生产的300ml/瓶维杰康牌沙棘汁饮料,其菌落总数超标。
其他粮食加工品实物质量抽样合格率为91.53%.本次共对全省59家生产企业的59个批次的粮食加工品(包括小米、玉米糁、杂粮面等)质量进行了监督抽查,实物质量合格54个批次,不合格项目为杂质总量、脂肪酸值。在本次抽查中,由柳林县天王农产品农民专业合作社生产的2.8kg/盒吕梁山牌有机黄金米、由晋城市清谷天原生态种植专业合作生产的5kg/袋鲁纯牌小米,其杂质总量均超标。由长治市芸生粮业有限公司生产的500g/袋芸生牌高筋玉米粉,其脂肪酸值超标。
在本次抽查中还发现,标签不合格的问题比较突出,饮料有17个批次不合格,占25%;其他粮食加工品有25个批次不合格,占42.37%;方便食品有3个批次不合格,占23.08%;水产制品有3个批次不合格,占50%.
针对本次食品质量省监督抽查反映出的问题,山西省质监局要求各级质监部门要严格按照有关法律、法规要求,本着”扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,认真做好食品质量省监督抽查后处理工作。尤其是长治市局要重点抓好沁州黄小米的标签标注工作,特别是要规范地理标志保护产品标志的使用行为,进一步规范沁州黄小米的标签标注工作。
山西省食品质量监督抽查不合格企业名单
|
产品名称
|
商标
|
规格型号
|
生产日期(批号)
|
生产企业名称
|
不合格项目
|
| 乳酸菌饮品 | 奥维欣 | 150g/杯 | 20130427 | 太原市奥维乳业饮品厂 | 标签、酵母数 |
| 配制型含乳饮料 | / | 200ml/袋 | 2013.4.23 | 芮城县丰润实业有限公司 | 标签 |
| 西野圣果野沙棘果汁 | 西野圣果 | 248ml/瓶 | 2012.12.26 | 右玉县蓝天沙棘开发有限责任公司 | 标签 |
| 海红果汁饮料 | 惠宾 | 280ml/罐 | 2013.4.21 | 山西省河曲县冰河饮料有限责任公司 | 标签 |
| 固体饮料(普通型) | 纠偏可清 | 20g×20/袋 | 2013.4.3 | 太原纠偏食品开发有限公司 | 标签 |
| 广柑粉 | 正百乐 | 300g/袋 | 2013.4.21 | 新绛县正百乐饮料食品厂 | 标签 |
| 黄梨果味碳酸饮料 | 金星 | 500ml/瓶 | 2013.4.9 | 山西金星啤酒有限公司 | 标签 |
| 菊花梨汁饮料 | 根渊 | 310ml/罐 | 20130426 | 山西洪洞县新博特饮业有限公司 | 标签 |
| 草莓汁饮料 | 亿佳果园 | 420ml/瓶 | 20130421 | 河津市亿佳牧场乳业饮料有限公司 | 标签 |
| 沙棘汁饮料 | 维杰康 | 300ml/瓶 | 20130429 | 晋中华达天然食品有限公司 | 标签、菌落总数 |
| 速溶颗粒果香型固体饮料 | 金颐 | 400g/袋 | 2013.5.4 | 山西省孝义市金颐农副产品加工厂 | 标签 |
| 浓味橙汁饮品 | 合力园 | 360g/袋 | 2013.4.19 | 山西和瑞食品有限公司 | 标签 |
| 沙棘果汁饮料 | 心宝 | 300ml/瓶 | 2013.4.27 | 吕梁雪帝食品有限公司 | 标签 |
| 酸枣汁饮料 | 唯思可达 | 238ml/罐 | 2013.5.7 | 山西唯思可达天然饮业有限公司 | 标签 |
| 山楂汁饮料 | 波利维 | 248ml/罐 | 2013.5.6 | 山西省武乡县波利维食品有限公司 | 标签、原果汁含量 |
| 沙棘汁饮料 | 黄土高坡 | 250ml/盒 | 2013.4.21 | 晋城市强民食品有限公司 | 标签 |
| 红枣汁饮料 | 天渊 | 250ml/瓶 | 2013.4.11 | 山西天渊枣业有限公司 | 标签 |
| 纯莜面 | 山老汉 | 750g/袋 | 2013.4.12 | 朔州市朔城区山老汉农产品开发有限公司 | 标签 |
| 全粉莜面 | 亿源升 | 2.5kg/袋 | 2012.12.23 | 山西亿源升农业科技有限责任公司 | 标签 |
| 苦荞米 | q-b荞宝 | 500g/袋 | 2013.4.3 | 山西广灵荞宝生物科技有限公司 | 标签 |
| 苦荞杂粮米 | 大杂粮仓 | 1kg/ 袋 | 2013.5.1 | 山西旺达农副产品生态科技有限公 司 | 标签 |
| 玉米糁 | / | 散装 | 2012.12.18 | 山西金绿禾生物科技有限公司 | 标签 |
| 高筋玉米粉 | 芸生 | 500g/袋 | 2013.5.9 | 长治市芸生粮业有限公司 | 脂肪酸值 |
| 晋谷21号小米 | 达盛源 | 500g/袋 | 2012.12.27 | 繁峙县达盛源豆类加工农民专业合 | 标签 |
| 红皮小米 | 赐丰缘 | 500g/袋 | 2012.12.27 | 山西赐丰缘农业开发有限公司 | 标签 |
| 小米 | 晋园 | 200g ×10袋/盒 | 2013.4.16 | 广灵县佳禾农副产品有限公司 | 标签 |
| 小米 | 瑞亮 | 2kg/盒(20小袋) | 2013.3.29 | 山西东方物华农业科技有限责任公司 | 标签 |
| 汾珍香小米 | 汾珍 | 3kg/盒 | 2013.3.15 | 汾阳市汾珍食品有限公司 | 标签 |
| 瑞俪香小米 | 瑞俪 | 400g/袋 | 2013.5.11 | 吕梁市瑞俪汾阳香米厂 | 标签 |
| 有机黄金米 | 吕梁山 | 2.8kg/盒 | 2013.4.22 | 柳林县天王农产品农民专业合作社 | 杂质总量、标签 |
| 文湖小米 | 文湖 | 500g/袋 | 2013.3.2 | 汾阳市颐养土特产贸易公司 | 标签 |
| 三晋川小米 | / | 称重销售 | 2013.5.6 | 山西三晋川食品有限公司 | 标签 |
| 小米 | 金汾皇 | 计量销售 | 2013.4.22 | 山西汾阳贾家庄昇绿色食品开发有 | 标签 |
| 小米 | 四都 | 500g/袋 | 2013.3.3 | 汾阳市汾阳皇米业有限公司 | 标签 |
| 精品小米 | / | 400g/袋 | 2013.4.15 | 山西九鑫源农副产品有限公司 | 标签 |
| 红星杨小米 | 红星杨 | 500g/包 | 2013.4.28 | 山西武乡晋昌农业生态有限公司 | 标签 |
| 春谷小米 | 绿秀源 | 100g/袋 | 2012.12.18 | 阳城县绿秀源林农开发有限公司 | 标签 |
| 小米 | 鲁纯 | 5kg/袋 | 2013.5.11 | 晋城市清谷天原生态种植专业合作 | 杂质总量、标签 |
| 小米 | 析城庄园 | 2.5kg/袋 | 2013.5.1 | 阳城县析城山土特产开发有限公司 | 标签 |
| 陵之喜小米 | 陵之喜 | 500g/包 | 2012.12.25 | 陵川县喜禾金小米专业合作社 | 标签 |
| 小米 | 狼尾巴 | 散装 | 2013.1.15 | 临县康寿天然食品有限公司 | 杂质总量、标签 |
| 生态小米 | 实美 | 450g/袋 | 2012.12.16 | 山西实美食品有限公司 | 杂质总量、标签 |
| 石碾贡米 | 晋土飘香 | 1.25kg/盒 | 2012.12.28 | 祁县晋土飘香农副产品开发有限公 | 标签 |
| 手工挂面 | 袁府 | ≥420g×6把/箱 | 2013.5.12 | 山西黄土食品有限公司 | 标签 |
| 浑源凉粉(土豆粉) | 恒泉 | 380g/碗 | 2013.4.15 | 山西大瑞食品加工有限公司 | 菌落总数、霉菌 |
| 荞面碗团 | 沟门前 | 230g/袋 | 2013.5.6 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 菌落总数、标签 |
| 玉米早餐 | 芸生 | 400g/袋 | 2013.3.2 | 长治市芸生粮业有限公司 | 霉菌 |
| 精品长山药粉 | 年红 | 200g/袋 | 2013.5.1 | 山西省平遥县维义食品工业有限责任公司 | 标签 |
| 眼眉芽(分装) | 臻膳坊 | 200g/袋 | 20130425 | 太原市臻膳坊食品有限公司 | 标签 |
| 龙虾片 | 武豪 | 称重销售 | 2013.3.15 | 福建省古田县武豪食品有限公司太原分公司 | 标签 |
| 龙虾片 | 锦松 | 200g/袋 | 2013.5.6 | 古田县锦松商贸有限公司晋中分公司 | 标签 |
(文章来源于:中国质量网)
食品检验员培训小编温馨提醒您关注:食品检验员资格证报名时间安排!



